| 試驗方法 | 測試性能 | 典型值范圍 | | | 按zui大骨料調整 | 適用 場合 |
| | | 單位 | zui小 | zui大 | | |
1 | 坍落流動度 | 填充能力 | mm | 650 | 800 | 不需調整 | 試驗室/現場 |
2 | 坍落流動度T50cm試驗 (擴展 到50cm時間) | 填充能力 | 秒 | 2 | 5 | 不需調整 | 試驗室/現場 |
3 | J 環試驗 | 通過鋼筋間隙能力 | mm | 0 | 10 | 調整 | 現場 |
4 | V 型漏斗試驗 | 填充能力 | 秒 | 8 | 12 | zui大 16mm | 試驗室/現場 |
5 | V型漏斗T5minutes試驗(靜置 5分鐘后卸空漏斗的時間) | 抗離析性能 | 秒 | 0 | +3 | zui大 16mm | 試驗室/現場 |
6 | L型箱試驗 | 通過鋼筋間隙能力 | (h2/h1) | 0.8 | 1.0 | 調整 | 試驗室 |
7 | U型箱試驗 | 通過鋼筋間隙能力 | (h2-h1)mm | 0 | 30 | 調整 | 試驗室 |
8 | 填充箱試驗 | 通過鋼筋間隙能力 | % | 90 | 100 | 調整 | 試驗室 |
9 | GMT篩析穩定性試驗 | 抗離析性能 | % | 0 | 15 | 不需調整 | 試驗室/現場 |
10 | Orimet口下料試驗 | 填充能力 | 秒 | 0 | 5 | zui大 16mm | 試驗室/ |
微信公眾號
移動端瀏覽