WES-B系列液晶顯示材料試驗機
產品簡介:用于做各種金屬材料和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗。采用傳感器測力,5英寸液晶屏實時顯示力值、加荷速度、上下屈服點和力-時間曲線。讀數直觀,精度高,曲線可以隨著力值和時間的改變自動縮放。
WES-B系列主要技術規格:
型號規格 WES-100B (50B) WES-300B WES-600B WES-1000B WES-2000B
zui大試驗力(KN) 100(50) 300 600 1000 2000
示值相對誤差zui大允許值 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
zui大拉伸空間(mm) 565 620 690 590 900
zui大壓縮空間(mm) 495 550 620 520 750
小圓試樣夾持直徑(mm) Φ6~Φ14 Φ10~Φ20 Φ13~Φ26 Φ14~Φ32 Φ20~Φ40
大圓試樣夾持直徑(mm) Φ14~Φ20 Φ10~Φ32 Φ26~Φ40 Φ32~Φ45 Φ40~Φ70
扁試樣夾持厚度(mm) 0~15 0~15 0~15 0~40 0~50
彎曲支點zui大間距(mm) 130 130 360 360 600
剪切試樣直徑(mm) Φ10 Φ10 Φ10 Φ10 Φ10
兩側支柱間距(mm) 435 495 570 600 580
總功率(kW) 2 2 2.1 2.1 3
WES-G系列液晶顯示材料試驗機
產品簡介:用于做各種金屬材料和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗。采用傳感器測力,5英寸液晶屏實時顯示力值、加荷速度、上下屈服點和力-時間曲線。
WES-G系列主要技術規格:
型號規格 WES-100(50)G WES-300G WES-600G WES-1000G
zui大試驗力(KN) 100(50) 300 600 1000
示值相對誤差zui大允許值 ±1% ±1% ±1% ±1%
zui大拉伸空間(mm) 560 620 610 630
zui大壓縮空間(mm) 500 550 540 530
小圓試樣夾持直徑(mm) Φ6~Φ14 Φ10~Φ20 Φ13~Φ26 Φ14~Φ32
大圓試樣夾持直徑(mm) Φ14~Φ20 Φ10~Φ32 Φ26~Φ40 Φ32~Φ45
扁試樣夾持厚度(mm) 0~15 0~15 0~15 0~40
彎曲支點zui大間距(mm) 130 130 360 360
剪切試樣直徑(mm) Φ10 Φ10 Φ10 Φ10
兩側支柱間距(mm) 460 435 515 550
總功率(kW) 2 2 2.1 2.1
微信公眾號
移動端瀏覽